Vallrobe ニードルヤスリ(丸柄) |
目の粗さは、#0→#2→#4→#6 のように数字が大きくなる程、細かく なっていきます |
![]() |
目の粗さ:#0 |
![]() |
目の粗さ:#2 |
![]() |
目の粗さ:#4 |
型番(形状) | 全長(mm) | 粗さ |
サイズ 巾×厚 |
2401(平)
|
100 | #0 | 3.5x0.9 |
100 | #4 | 3.5x0.9 | |
140 | #0 | 4.8x1.1 | |
140 | #2 | 4.8x1.1 | |
140 | #4 | 4.8x1.1 | |
160 | #6 | 5.4x1.2 | |
180 | #4 | 6.0x1.3 | |
型番(形状) | 全長(mm) | 粗さ |
サイズ 巾×厚 |
2402(甲丸)
|
100 | #0 | 3.8x1.1 |
100 | #4 | 3.8x1.1 | |
140 | #0 | 5.1x1.5 | |
140 | #2 | 5.1x1.5 | |
140 | #4 | 5.1x1.5 | |
160 | #6 | 5.6x1.7 | |
180 | #4 | 5.9x2.0 | |
型番(形状) | 全長(mm) | 粗さ |
サイズ 巾×厚 |
2403(両甲)
|
100 | #0 | 3.5x1.4 |
100 | #4 | 3.5x1.4 | |
140 | #0 | 4.4x1.8 | |
140 | #2 | 4.4x1.8 | |
140 | #4 | 4.4x1.8 | |
160 | #6 | 5.1x2.0 | |
180 | #4 | 5.8x2.2 | |
型番(形状) | 全長(mm) | 粗さ |
サイズ 巾×厚 |
2407(三角)
|
100 | #0 | 2.8 |
100 | #4 | 2.8 | |
140 | #0 | 3.5 | |
140 | #2 | 3.5 | |
140 | #4 | 3.5 | |
160 | #6 | 3.8 | |
180 | #4 | 4.2 | |
型番(形状) | 全長(mm) | 粗さ |
サイズ 巾×厚 |
2408(角)
|
100 | #0 | 1.7 |
100 | #4 | 1.7 | |
140 | #0 | 2.2 | |
140 | #2 | 2.2 | |
140 | #4 | 2.2 | |
160 | #6 | 2.4 | |
180 | #4 | 2.6 | |
型番(形状) | 全長(mm) | 粗さ |
サイズ 巾×厚 |
2410(丸)
|
100 | #0 | 2.1 |
100 | #4 | 2.1 | |
140 | #0 | 2.8 | |
140 | #2 | 2.8 | |
140 | #4 | 2.8 | |
160 | #6 | 2.9 | |
180 | #4 | 3.2 | |
型番(形状) | 全長(mm) | 粗さ |
サイズ 巾×厚 |
2411(ササバ)
|
100 | #0 | 3.7x1.4 |
100 | #4 | 3.7x1.4 | |
140 | #0 | 4.7x1.7 | |
140 | #2 | 4.7x1.7 | |
140 | #4 | 4.7x1.7 | |
160 | #6 | 5.1x1.8 | |
180 | #4 | 5.8x2.2 |